Sept domaines d'expertise pour former vos équipes aux métiers de la sécurité, de la sûreté et du secours.
Formations et maintien de compétences pour les agents de prévention et de sécurité.
| Réf. | Formation | Code | Durée | |
|---|---|---|---|---|
| 6.0 | Certificat de Qualification Professionnelle des Agents de Prévention et de Sécurité | CQP-APS | 175h | Préinscription → |
| 6.1 | Maintien des compétences des agents de prévention et de sécurité | MDC APS | 31h | Préinscription → |
| 6.2 | Passagers indisciplinés | PAX I | 4h | Préinscription → |
Formations certifiantes et entraînements périodiques pour les métiers de la sûreté aéroportuaire et portuaire.
| Réf. | Formation | Code | Durée | |
|---|---|---|---|---|
| 7.0 | Certificat de Qualification Professionnelle des Agents de Sûreté Aéroportuaire | CQP-ASA | T2, T7, T10 | Préinscription → |
| 7.1 | Typologie, entraînement périodique, préparation à la certification ASA | — | Selon niveau | Préinscription → |
| 7.2 | Sûreté portuaire | SP | Selon niveau | Préinscription → |
De la lutte contre le feu aux formations SSIAP 1 et 2, initiales, recyclages et remises à niveau.
| Réf. | Formation | Code | Durée | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Lutte Contre le Feu | LCF | 3 ou 4h | Préinscription → |
| 1.1 | Équipier de Première Intervention | EPI | 7h | Préinscription → |
| 1.2 | Remise à niveau Équipier de Première Intervention | RAN EPI | 3h | Préinscription → |
| 1.3 | Équipier de Seconde Intervention | ESI | 7h | Préinscription → |
| 1.4 | Remise à niveau Équipier de Seconde Intervention | RAN ESI | 3h | Préinscription → |
| 1.5 | Exercice d'évacuation | EXE EVAC | Selon le site | Préinscription → |
| 1.6 | Agents d'évacuation | AGE EVAC | 4h | Préinscription → |
| 1.7 | Remise à niveau agent d'évacuation | RAN AE | 2h | Préinscription → |
| 1.8 | Audit sécurité incendie | AUD INC | Selon le site | Préinscription → |
| 1.9 | Formation SSIAP 1 | FI SSIAP 1 | 67h | Préinscription → |
| 2.0 | Formation Recyclage SSIAP 1 | RE SSIAP 1 | 14h | Préinscription → |
| 2.1 | Formation Remise à niveau SSIAP 1 | RAN SSIAP 1 | 21h | Préinscription → |
| 2.2 | Formation SSIAP 2 | FI SSIAP 2 | 70h | Préinscription → |
| 2.3 | Formation Recyclage SSIAP 2 | RE SSIAP 2 | 14h | Préinscription → |
| 2.4 | Formation Remise à niveau SSIAP 2 | RAN SSIAP 2 | 22h | Préinscription → |
Prévention des risques professionnels : gestes et postures, gestion des conflits, gestion de crise.
| Réf. | Formation | Code | Durée | |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | Gestes et postures bureautique | GP B | 4h | Préinscription → |
| 5.1 | Gestes et postures port de charge | GP PC | 1 jour | Préinscription → |
| 5.2 | Gestion des conflits | GC | 1 jour | Préinscription → |
| 5.3 | Formation gestion de crise 1 | — | 7h | Préinscription → |
| 5.4 | Formation gestion de crise 2 | — | 7h | Préinscription → |
Des gestes qui sauvent au Sauveteur Secouriste du Travail, en passant par les premiers secours en équipe.
| Réf. | Formation | Code | Durée | |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | Prévention et Secours Civiques | PSC | 7h minimum | Préinscription → |
| 3.1 | Remise à niveau Prévention et Secours Civiques | RAN PSC | 4h | Préinscription → |
| 3.2 | Alerter Masser Défibriller | AMD | 3h | Préinscription → |
| 3.3 | Premiers Secours en Équipe de niveau 1 | PSE1 | 35h | Préinscription → |
| 3.4 | Maintien de connaissance PSE1 | MDC PSE1 | 6h | Préinscription → |
| 3.5 | Premiers Secours en Équipe de niveau 2 | PSE2 | 28h | Préinscription → |
| 3.6 | Maintien de connaissance PSE2 | MDC PSE2 | 6h | Préinscription → |
| 3.7 | Sauveteur Secouriste du Travail | SST | 12h | Préinscription → |
| 3.8 | Maintien et Actualisation des Compétences SST | MAC SST | 6h | Préinscription → |
Devenez formateur : pédagogie appliquée aux premiers secours et formation pédagogique initiale et commune.
| Réf. | Formation | Code | Durée | |
|---|---|---|---|---|
| 8.0 | Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur premiers secours | PAE PS | 35h | Préinscription → |
| 8.1 | Formation Pédagogique Initiale et Commune des formateurs | PIC F | 35h | Préinscription → |
Habilitations électriques pour non-électriciens et électriciens, initiales et recyclages.
| Réf. | Formation | Code | Durée | |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | Non Électricien B0, H0, BS, BE | NE HB | 1 jour | Préinscription → |
| 4.1 | Électricien BR, BC, BP, B1, B2, HE, HC, H1, H2 | EL HB | 2 jours | Préinscription → |
| 4.2 | Recyclage Habilitation Électrique | REC HB | Selon niveau | Préinscription → |